Hinweis zur Ergebnisliste
Ihr Ergebnis finden Sie durch Eingabe Ihres Namens oder Ihrer Startnummer.
Die Ergebnisse können durch Klicken auf die Überschriften auf- und absteigend umsortiert werden.
Ergebnisliste
| Username: | Name: | [tx_mcmarthonregistration_firstname] | [tx_mcmarthonregistration_resulttime] | [tx_mcmarthonregistration_resultplace] | |
| 2121 | Zeller | Meinrad | 05:35:13.3 | 224 | |
| 2172 | Hamann | Gerdt | 05:31:25.7 | 223 | |
| 2293 | Fanslau | Tobias | 05:30:22.0 | 222 | |
| 2090 | Klages | Martin | 05:28:29.7 | 221 | |
| 2262 | Völlinger | Klaus | 05:27:46.7 | 219 | |
| 2199 | Luethje | Klaus | 05:26:46.2 | 218 | |
| 2024 | Thun | Bettina | 05:17:48.2 | 217 | |
| 2224 | Jansen | Peter | 05:17:00.2 | 216 | |
| 2084 | Dühring | Beate | 05:15:58.0 | 215 | |
| 2248 | Hotze-Müller | Thomas | 05:15:56.6 | 214 | |
| 2149 | Bremer | Björn | 05:15:41.7 | 213 | |
| 2050 | Antoni | Günter | 05:13:36.1 | 212 | |
| 2144 | Carstensen | Jens | 05:12:24.1 | 211 | |
| 2216 | Heitmann | Gero | 05:11:44.9 | 210 | |
| 2296 | Kijek | Walter | 05:05:53.6 | 209 | |
| 2233 | Krämer | Birgit | 05:05:51.9 | 208 | |
| 2120 | Grafe | Ingo | 05:05:10.2 | 207 | |
| 2005 | Kraus | Michael | 05:04:44.0 | 206 | |
| 2290 | Schiebel | Thomas | 05:03:55.4 | 205 | |
| 2168 | Schmidt | Michael | 05:01:55.1 | 204 | |
| 2018 | Loss | Christian | 05:01:42.4 | 203 | |
| 2272 | Bernert | Manfred | 05:01:26.9 | 202 | |
| 2288 | Goy | Ralf | 05:01:09.8 | 201 | |
| 2215 | Dr. Hamer | Hubert | 05:00:30.0 | 200 | |
| 2161 | Petschelies | Eberhard | 05:00:26.5 | 199 | |
| 2284 | Looft | Michael | 05:00:10.3 | 198 | |
| 2287 | Weber | Hauke | 05:00:09.4 | 197 | |
| 2088 | Trautmann | Maike | 05:00:04.3 | 196 | |
| 2133 | Hübner | Frank | 04:59:52.0 | 195 | |
| 2108 | Noldt | Torsten | 04:58:07.5 | 194 | |
| 2154 | Kietzmann | Hartmut | 04:58:02.9 | 193 | |
| 2261 | Biedermann | Johannes | 04:57:38.1 | 192 | |
| 2234 | Stampa | Michael | 04:57:27.0 | 191 | |
| 2247 | Qualmann | Manfred | 04:57:22.1 | 190 | |
| 2310 | Selzer | Silke | 04:57:05.5 | 189 | |
| 2025 | Groenwoldt | Heike | 04:56:19.5 | 188 | |
| 2314 | von Kocemba | Rosemarie | 04:55:22.1 | 187 | |
| 2141 | Grundmann | Jens | 04:55:20.8 | 186 | |
| 2032 | Schmitz | Siegfried | 04:55:19.9 | 185 | |
| 2128 | Gauger | Meike | 04:55:15.0 | 184 | |
| 2269 | Turzynski | Michael | 04:54:52.5 | 183 | |
| 2232 | Weilert | Arno | 04:53:52.6 | 182 | |
| 2081 | Giessel | Klaus | 04:53:20.6 | 181 | |
| 2243 | Rieken | Stephan | 04:53:09.1 | 180 | |
| 2175 | von Bülow | Christoph | 04:53:00.3 | 179 | |
| 2074 | Freydag | Günter | 04:52:36.2 | 178 | |
| 2156 | Caune | Helmut | 04:52:06.7 | 177 | |
| 2153 | Hoff | Ronald | 04:51:20.6 | 176 | |
| 2236 | Eberle | Dietrich | 04:51:01.3 | 175 | |
| 2072 | Schoknecht | Karl Heinz | 04:50:14.1 | 174 |







