Hinweis zur Ergebnisliste
Ihr Ergebnis finden Sie durch Eingabe Ihres Namens oder Ihrer Startnummer.
Die Ergebnisse können durch Klicken auf die Überschriften auf- und absteigend umsortiert werden.
Ergebnisliste
| Username: | Name: | [tx_mcmarthonregistration_firstname] | [tx_mcmarthonregistration_resulttime] | [tx_mcmarthonregistration_resultplace] | |
| 2234 | Stampa | Michael | 04:57:27.0 | 191 | |
| 2235 | Ahrens | Helmuth | 04:24:41.1 | 123 | |
| 2236 | Eberle | Dietrich | 04:51:01.3 | 175 | |
| 2238 | Weichert | Joerg | 04:36:57.0 | 155 | |
| 2239 | Alfermann | Schorsch | 04:09:17.7 | 84 | |
| 2240 | Engelhardt | Andreas | 04:09:17.1 | 84 | |
| 2241 | Lenk | Andreas | 04:43:59.1 | 165 | |
| 2242 | Nissen | Thomas Nygaard | 03:59:08.6 | 60 | |
| 2243 | Rieken | Stephan | 04:53:09.1 | 180 | |
| 2244 | Gudd | Bianca | 03:58:20.5 | 57 | |
| 2247 | Qualmann | Manfred | 04:57:22.1 | 190 | |
| 2248 | Hotze-Müller | Thomas | 05:15:56.6 | 214 | |
| 2249 | Ihling | Walter | 03:47:56.7 | 33 | |
| 2250 | Wiechert | Raimund | 04:18:08.4 | 102 | |
| 2251 | von Schwartz | Frank | 03:41:48.9 | 31 | |
| 2252 | Wacker | Willi | 03:31:47.7 | 20 | |
| 2253 | Riebensahm | Wolfgang | 04:42:58.4 | 163 | |
| 2255 | Dr. Wohlrab | Klaus | 03:50:40.4 | 38 | |
| 2256 | Bach | Carsten | 03:55:57.6 | 48 | |
| 2257 | Walter | Stephan | 03:01:04.1 | 4 | |
| 2258 | Paap | Sören | 03:57:24.6 | 52 | |
| 2260 | Schuhmacher | Werner | 04:48:33.7 | 171 | |
| 2261 | Biedermann | Johannes | 04:57:38.1 | 192 | |
| 2262 | Völlinger | Klaus | 05:27:46.7 | 219 | |
| 2263 | Reindorf | Petra | 03:59:57.6 | 61 | |
| 2265 | Bastian | Jens | 03:35:58.5 | 23 | |
| 2266 | Schad | Gunnar | 03:01:04.4 | 4 | |
| 2267 | Diercks | Uwe | 04:30:25.7 | 135 | |
| 2268 | Dringelburg | Jens | 04:31:37.2 | 142 | |
| 2269 | Turzynski | Michael | 04:54:52.5 | 183 | |
| 2270 | Kaumanns | Andreas | 04:06:41.3 | 75 | |
| 2271 | Pfalzgraf | Helwig | 03:29:03.6 | 19 | |
| 2272 | Bernert | Manfred | 05:01:26.9 | 202 | |
| 2273 | Burghard | Dirk | 03:57:59.2 | 54 | |
| 2274 | Radzuweit | Thomas | 04:18:18.6 | 103 | |
| 2275 | Pieper | Jens | 04:21:42.1 | 111 | |
| 2276 | Ungermann | Stefan | 03:10:25.1 | 7 | |
| 2277 | Rohr | Peter | 04:21:10.1 | 110 | |
| 2278 | Müller | Holger | 04:28:00.4 | 132 | |
| 2280 | Wenck | Thomas | 03:18:44.3 | 11 | |
| 2281 | Göhring | Thomas | 04:06:08.4 | 73 | |
| 2282 | Keitsch | Manfred | 03:48:57.8 | 35 | |
| 2283 | Behrens | Petra | 04:08:54.6 | 82 | |
| 2284 | Looft | Michael | 05:00:10.3 | 198 | |
| 2285 | Meyer | Hans-Joachim | 04:30:30.6 | 137 | |
| 2286 | Riehn | Bernd-Gebhard | 03:52:53.3 | 42 | |
| 2287 | Weber | Hauke | 05:00:09.4 | 197 | |
| 2288 | Goy | Ralf | 05:01:09.8 | 201 | |
| 2289 | Hafner | Jörg | 04:34:13.6 | 147 | |
| 2290 | Schiebel | Thomas | 05:03:55.4 | 205 |







